0.445.120.212 – RC | INJETOR CR CUMMINS VW, CARGO 2422E 5 9L ISBE CR – RECONDICIONADO

R$ 799,90

25 pessoas vendo este produto agora
ou R$ 759,91 via pix com 10% de desconto
R$ 799,90 ou 10x de R$ 79,99 sem juros no cartão.

3 em estoque

Simulação de frete

Consulte o frete e o prazo de entrega:
SKU: 0.445.120.212 | 2R0198133A Categorias: ,

Injetor CR Bosch – Ford Cargo – 0.445.120.212 | RECONDICIONADO

DADOS DO PRODUTO:
Referência: 0.445.120.212
Cód. da montadora: 2R0198133A

Aplicação:
CASE
CAS 367 1150 K 6.7 88 10/2006 – 12/2013
CAS 396 721D 6.7 127 01/2003 – 12/2006

FORD
FOR 5596 Cargo C 1317 3.9 125 05/2011 – 12/2011 ISBe4
FOR 3600 Cargo C 1317 E 3.9 125 01/2005 – 04/2011 ISBe4
FOR 5597 Cargo C 1517 3.9 125 05/2011 – 12/2011 ISBe4
FOR 3601 Cargo C 1517 E 3.9 125 01/2005 – 04/2011 ISBe4
FOR 5598 Cargo C 1717 3.9 125 05/2011 – 12/2011 ISBe4
FOR 3602 Cargo C 1717 E 3.9 125 01/2005 – 04/2011 ISBe4
FOR 5599 Cargo C 1722 5.9 162 05/2011 – 12/2011 ISBe6
FOR 3955 Cargo C 1722 E 5.9 162 01/2006 – 04/2011 ISBe6
FOR 5602 Cargo C 2422 5.9 162 05/2011 – 12/2011 ISBe6
FOR 3956 Cargo C 2422 E 5.9 162 01/2006 – 04/2011 ISBe6
FOR 5603 Cargo C 2428 5.9 202 05/2011 – 12/2011 ISBe6
FOR 3957 Cargo C 2428 E 5.9 202 01/2006 – 04/2011 ISBe6
FOR 5604 Cargo C 2622 5.9 162 05/2011 – 12/2011 ISBe6
FOR 3958 Cargo C 2622 E 5.9 162 01/2006 – 04/2011 ISBe6
FOR 5605 Cargo C 2628 5.9 202 05/2011 – 12/2011 ISBe6
FOR 3959 Cargo C 2628 E 5.9 202 01/2006 – 04/2011 ISBe6
FOR 3599 Cargo C 815 E 3.9 110 01/2005 – 12/2011 ISBe4
FOR 3875 F 250 4×4 3.9 149 04/2006 – 02/2012 ISBe4

NEW HOLLAND
NEH 181 TS 110A 4.5 16×16 4.5 81 12/2003 – 12/2007
NEH 657 TS 110A 4.5 24×24 4.5 81 12/2003 – 12/2007
NEH 324 TS 125A 12×12 6.7 93 07/2003 – 12/2007
NEH 660 TS 125A 16×16 6.7 93 07/2003 – 12/2007
NEH 661 TS 125A 24×24 6.7 93 07/2003 – 12/2007
NEH 325 TS 135A 16×16 6.7 100 07/2003 – 12/2007
NEH 662 TS 135A 24×24 6.7 100 07/2003 – 12/2007

VW (VOLKWAGEN)
VWW 2592 8.150 E Electronic 3.9 110 07/2003 – 12/2011 ISBe4
VWW 2599 8.150 EOD Electronic 3.9 110 02/2004 – 12/2011 ISBe4
VWW 3903 9.150 3.9 110 06/2010 – 12/2011 ISBe4
VWW 2600 9.150 EOD Electronic 3.9 110 02/2004 – 02/2012 ISBe4
VWW 3057 Constellation 17.250 5.9 184 10/2005 – 12/2011 ISBe6
VWW 3058 Constellation 24.250 5.9 184 10/2005 – 12/2011 ISBe6
VWW 2593 Worker 13.170 E Elec 3.9 125 02/2004 – 12/2006 ISBe4
VWW 2594 Worker 15.170 E Elec 3.9 125 02/2004 – 12/2006 ISBe4
VWW 2736 Worker 15.190 E Elec 3.9 125 12/2004 – 12/2011 ISBe4
VWW 2595 Worker 17.250 E Elec 5.9 184 07/2003 – 12/2011 ISBe6
VWW 2596 Worker 23.250 E Elec 5.9 184 02/2004 – 12/2006 ISBe6
VWW 3255 Worker 24.250 E Elec 5.9 184 07/2003 – 12/2011 ISBe6
VWW 3422 Worker 9.150 E Elect 3.9 110 07/2003 – 12/2011 ISBe4

Marca: Bosch

ATENÇÃO: VENDA A BASE DE TROCA.
CASO AS TROCAS NÃO SEJAM ENVIADAS EM ATÉ 60 DIAS, SERÁ COBRADO UMA TAXA REFERENTE A ESSAS TROCAS (R$ 350,00 POR CASCO – BOLETO ANEXADO AO PRODUTO).
O BOLETO SERÁ AUTOMATICAMENTE BAIXADO APÓS O RECEBIMENTO DA TROCA.

INJETOR RECONDICIONADO, FEITO DENTRO DOS MELHORES PADRÃOES DE QUALIDADE, GERANDO ASSIM TOTAL GARANTIA DO PRODUTO.

DA GARANTIA:
O PRAZO DE GARANTIA SÃO DE 3 (TRÊS) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO E/OU REPARAÇÃO.

NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR MAL USO DA PEÇA OU INSTALAÇÃO POR PROFISSIONAL NÃO QUALIFICADO.
CONFIRA ATENTAMENTE TODOS OS PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS NO MANUAL DO SEU VEÍCULO.

SEMPRE VERIFICAR TODO O SISTEMA DE INJEÇÃO ANTES DE QUALQUER SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA (TANQUE, CANOS INJETORES, TUBO RAIL E BOMBA DE ALTA PRESSÃO, QUE DEVERÁ SER REPARADA, NÃO SOMENTE FEITO LIMPEZA SUPERFICIALMENTE)

Peso 1,0 kg
Dimensões 40 × 40 × 40 cm

APROVEITE E COMPRE TAMBÉM...